A címvédő Szolnok hazai pályán húsz ponttal legyőzte a legutóbb döntős Szombathelyt a férfi kosárlabda NB I szombati rangadóján, így második meccse után is százszázalékos maradt.
Eredmények:
Szolnoki Olaj KK – Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 88-68 (25-18, 20-15, 23-20, 20-15) Egis Körmend-Alba Fehérvár 83-65 (27-12, 15-13, 24-23, 17-17) Kaposvári KK – Naturtex-SZTE-Szedeák 63-82 (21-27, 13-22, 18-10, 11-23) Atomerőmű SE – TF-BP-Serco 105-64 (33-17, 31-10, 26-20, 15-17)
A tabella:
1. Szolnoki Olaj KK 2 2 – 180-137 4 pont
2. Pécsi VSK-VEOLIA 2 2 – 171-146 4
3. Atomerőmű SE 2 1 1 195-155 3
4. Kaposvári KK 2 1 1 163-143 3
5. Egis Körmend 2 1 1 161-147 3
6. KTE-Duna Aszfalt 2 1 1 151-145 3
7. Sopron KC 2 1 1 161-160 3
8. Naturtex-SZTE-Szedeák 2 1 1 151-155 3
9. DEAC 2 1 1 163-173 3
10. Zalakerámia ZTE KK 1 1 – 64- 56 2
11. JP Auto-JKSE 1 1 – 91- 90 2
12. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 2 – 2 145-174 2
13. Alba Fehérvár 2 – 2 136-171 2
14. Serco TF-BP 2 – 2 125-205 2
MTI